2016年9月22日-23日,由 CSDN 重磅打造的大数据核心技术与实战峰会、互联网应用架构实战峰会将在杭州举行。作为SDCC 2016(中国软件开发者大会)系列技术峰会的一部分,秉承干货实料(案例)的内容原则,这两场峰会将邀请业内顶尖的大数据专家和资深架构师,共同探讨海量数据下的应用监控系统建设、异常检测的算法和实现、大数据基础架构实践、敏捷型数据平台的构建及应用、音频分析的机器学习算法应用,及高可用/高并发/高性能系统架构、电商架构、分布式架构等话题与技术。
9月22日大数据核心技术与实战峰会
知名互联网公司讲师云集,重磅来袭
唯品会、蘑菇街、游族、饿了么、有赞、Echo等1
议题聚焦当下热门话题,精彩纷呈
海量数据下的应用监控系统建设\异常检测的算法和实现\大数据基础架构实践\数据平台的构建及其应用、深度学习、机器学习算法2
技术荟萃,热辣共享,饕餮盛宴,引爆杭州大数据技术圈3
9月23日互联网应用架构实战峰会
一线互联网公司的应用架构实践
百度、腾讯、网易、京东、苏宁、唯品会、美团点评1
主题全面,干货实料,深入实践
高可用/高并发/高性能系统架构设计、电商核心交易系统架构、分布式架构、应用系统架构、数据库访问层的架构设计、Hybrid框架、云服务架构2
一线架构师,深度交流,大牛集中亮相,全面提升技术实力3
时间 | 议题/演讲嘉宾 |
---|---|
09:00-09:45 | 大型互联网公司海量数据下的应用监控系统建设 姚 捷 唯品会平台架构部高级架构师 |
09:45-10:30 | 小米广告大数据与算法实践 宋 强 小米商业产品部技术总监 |
10:30-11:15 | 蘑菇街实时数据平台实践 黄大鹏 蘑菇街实时计算平台经理 |
11:15-12:00 | 饿了么大数据基础架构实践 倪增光 饿了么数据架构技术经理 |
12:10-13:30 | 午餐 |
13:30-14:15 | 有赞大数据实践: 敏捷型数据平台的构建及应用 洪 斌 有赞大数据团队负责人 |
14:15-15:00 | Machine Learning in Anomaly Detection 姚仁捷 游族网络运维开发经理 |
15:10-15:55 | echo探索个性化推荐和版权识曲之路 陈 健 echo数据组算法工程师 |
15:55-16:40 | 支持亿级用户,In数据服务的架构演进 张 毅 In架构师 |
16:40-17:25 | Apache Flink在万达金融的实践 李呈祥 万达金融网络技术中心大数据技术专家 |
时间 | 议题/演讲嘉宾 |
---|---|
09:00-09:45 | SOFA - 可以预测未来的微服务开发框架 郑 然 百度网页搜索架构部架构师 |
09:45-10:30 | 苏宁的库存系统架构演进及架构设计 司孝波 苏宁云商中台研发中心技术副总监 |
10:30-11:15 | 互联网网站性能优化 张荣华 蚂蚁金服智能BI平台技术架构师 |
11:15-12:00 | 京东交易架构演进-高可用服务的保障 杨 超 京东商城架构师 |
12:10-13:30 | 午餐 |
13:30-14:15 | 网易蜂巢云平台优化实践 尧飘海 网易云云计算架构师 |
14:15-15:00 | Hybrid框架在电商系统中实践 秦曲波 1药网B2C技术部技术总监 |
15:10-15:55 | QQ会员基于hybrid的高质量H5架构实践 翟 伟 腾讯SNG增值产品部高级工程师 |
15:55-16:40 | 大众点评数据库访问层的架构设计 朱 浩 美团点评基础架构存储团队负责人 |
16:40-17:25 | 唯品会应用系统架构设计 张广平 唯品会应用架构负责人 |
大数据核心技术与实战应用峰会
互联网应用架构实战峰会
SDCC是中国软件架构领域的一次盛会,这里可以了解技术架构的最新动态,领略技术大牛的风采,结交到热爱技术的同好,很荣幸能参加SDCC 2016上海站的活动,期待以后再次参加。
SDCC作为技术人的盛会,首次作为讲师参加便收获满满,与行业内的众多架构师做了深度交流,甚至达成了一定的技术合作,未来希望能够多多参加这样的技术盛会,发现更多有价值的技术方案和认识更多的技术人。
前不久有幸参加了 SDCC 2016 上海站的技术分享,感受到大家对技术的狂热与追求,也认识了很多做技术的朋友,希望 CSDN 主办方将此活动做的越来越好,预祝 SDCC 2016 深圳站峰会能够取得圆满成功!
CSDN的社区和杂志影响了无数程序员,旗下的SDCC技术峰会同样继承了“老字号”,以品质和内容为根本,今年3月份的上海站,火爆程度超出了预期。预祝4月份的深圳站圆满成功,参会的同学满载而归,结交到更多的朋友,感谢SDCC,提供这样一个好平台,让我们技术人互相交流,共同进步。
票种 | 即日起-9.4 | 9.5-9.18 | 9.19-9.21 | |
---|---|---|---|---|
22日大数据/数据库技术峰会单日票 | 个人票团体票 | 599499 | 799599 | 999799 |
23日架构实战技术峰会单日票 | 个人票团体票 | 599499 | 799599 | 999799 |
22日-23日会议通票 | 个人票团体票 | 999899 | 1299999 | 15991299 |
22日大数据/数据库峰会单日票 | |||
---|---|---|---|
票种 | 即日起-9.4 | 9.5-9.18 | 9.19-9.21 |
个人票 | 599 | 799 | 999 |
团体票(5张以上) | 499 | 599 | 799 |
23日架构实战技术峰会单日票 | |||
---|---|---|---|
票种 | 即日起-9.4 | 9.5-9.18 | 9.19-9.21 |
个人票 | 599 | 799 | 999 |
团体票(5张以上) | 499 | 599 | 799 |
22-23日会议通票 | |||
---|---|---|---|
票种 | 即日起-9.4 | 9.5-9.18 | 9.19-9.21 |
个人票 | 999 | 1299 | 1599 |
团体票(5张以上) | 899 | 999 | 1299 |
杭州·红楼大酒店5楼东方宴会厅1号厅
上城区西湖大道2号,近地铁1号线城站站